Property Rates & Market Trends
Track real estate prices and property trends across major localities.
Nagpur Market Overview (Q4 2026)
Avg. Rate
₹4,850 /sqft
QoQ Growth
+4.2% 📈
Top Performing
Dharampeth
| Locality | Avg Rate (₹/sqft) | 1 Yr Trend |
|---|---|---|
| Dharampeth | ₹ 7,500 | +12% |
| Wardhaman Nagar | ₹ 6,200 | +9% |
| Sadar | ₹ 8,100 | +15% |
| Manish Nagar | ₹ 4,800 | +6% |
| Besa | ₹ 4,200 | +8% |
